SADECE BEŞİĞİNİZ SALLANSIN!
DAİRE SEÇİMİNİZİ YAPIN
2+1
SANCAKTEPE 25
36 AY VADELİ PLAN
PEŞİNAT 3935000 | AYLIK TAKSİT 113000 | ARA ÖDEME(1) 1195000 | ARA ÖDEME(2) 1195000 | SON ÖDEME 1195000 | SATIŞ FİYATI 11552000 | İNDİRİM ORANI 0,266027066522651 |
---|---|---|---|---|---|---|
PEŞİNAT | 3.935.000 | |||||
AYLIK TAKSİT | 113.000 | |||||
ARA ÖDEME(1) | 1.195.000 | |||||
ARA ÖDEME(2) | 1.195.000 | |||||
SON ÖDEME | 1.195.000 | |||||
SATIŞ FİYATI | 11.552.000 | |||||
İNDİRİM ORANI | 27% |
24 AY VADELİ PLAN
PEŞİNAT 3935000 | AYLIK TAKSİT 113000 | ARA ÖDEME(1) 1494000 | SON ÖDEME 2773000 | SATIŞ FİYATI 10890000 | İNDİRİM ORANI 0,308088188576148 | nt_header_6 |
---|---|---|---|---|---|---|
PEŞİNAT | 3.935.000 | |||||
AYLIK TAKSİT | 113.000 | |||||
ARA ÖDEME(1) | 1.494.000 | |||||
SON ÖDEME | 2.773.000 | |||||
SATIŞ FİYATI | 10.890.000 | |||||
İNDİRİM ORANI | 31% |
12 AY VADELİ PLAN
PEŞİNAT 3935000 | AYLIK TAKSİT 113000 | SON ÖDEME 4668000 | SATIŞ FİYATI 9947000 | İNDİRİM ORANI 0,368003049749031 |
---|---|---|---|---|
PEŞİNAT | 3.935.000 | |||
AYLIK TAKSİT | 113.000 | |||
SON ÖDEME | 4.668.000 | |||
SATIŞ FİYATI | 9.947.000 | |||
İNDİRİM ORANI | 37% |
SİZE ÖZEL PLAN
SANCAKTEPE 26
36 AY VADELİ PLAN
PEŞİNAT 3707000 | AYLIK TAKSİT 106000 | ARA ÖDEME(1) 1126000 | ARA ÖDEME(2) 1126000 | SON ÖDEME 1126000 | SATIŞ FİYATI 10884000 | İNDİRİM ORANI 0,265983274885352 |
---|---|---|---|---|---|---|
PEŞİNAT | 3.707.000 | |||||
AYLIK TAKSİT | 106.000 | |||||
ARA ÖDEME(1) | 1.126.000 | |||||
ARA ÖDEME(2) | 1.126.000 | |||||
SON ÖDEME | 1.126.000 | |||||
SATIŞ FİYATI | 10.884.000 | |||||
İNDİRİM ORANI | 27% |
24 AY VADELİ PLAN
PEŞİNAT 3707000 | AYLIK TAKSİT 106000 | ARA ÖDEME(1) 1408000 | SON ÖDEME 2613000 | SATIŞ FİYATI 10260000 | İNDİRİM ORANI 0,308065821418937 |
---|---|---|---|---|---|
PEŞİNAT | 3.707.000 | ||||
AYLIK TAKSİT | 106.000 | ||||
ARA ÖDEME(1) | 1.408.000 | ||||
SON ÖDEME | 2.613.000 | ||||
SATIŞ FİYATI | 10.260.000 | ||||
İNDİRİM ORANI | 31% |
12 AY VADELİ PLAN
PEŞİNAT 3707000 | AYLIK TAKSİT 106000 | SON ÖDEME 4398000 | SATIŞ FİYATI 9371000 | İNDİRİM ORANI 0,368019962233612 |
---|---|---|---|---|
PEŞİNAT | 3.707.000 | |||
AYLIK TAKSİT | 106.000 | |||
SON ÖDEME | 4.398.000 | |||
SATIŞ FİYATI | 9.371.000 | |||
İNDİRİM ORANI | 37% |
SİZE ÖZEL PLAN
EMRE TUNA APT
36 AY VADELİ PLAN
PEŞİNAT 1664000 | AYLIK TAKSİT 42000 | ARA ÖDEME(1) 582000 | ARA ÖDEME(2) 582000 | SON ÖDEME 582000 | SATIŞ FİYATI 4888000 | İNDİRİM ORANI 0,265293852397415 |
---|---|---|---|---|---|---|
PEŞİNAT | 1.664.000 | |||||
AYLIK TAKSİT | 42.000 | |||||
ARA ÖDEME(1) | 582.000 | |||||
ARA ÖDEME(2) | 582.000 | |||||
SON ÖDEME | 582.000 | |||||
SATIŞ FİYATI | 4.888.000 | |||||
İNDİRİM ORANI | 27% |
24 AY VADELİ PLAN
PEŞİNAT 1664000 | AYLIK TAKSİT 42000 | ARA ÖDEME(1) 772000 | SON ÖDEME 1183000 | SATIŞ FİYATI 4606000 | İNDİRİM ORANI 31 |
---|---|---|---|---|---|
PEŞİNAT | 1.664.000 | ||||
AYLIK TAKSİT | 42.000 | ||||
ARA ÖDEME(1) | 772.000 | ||||
SON ÖDEME | 1.183.000 | ||||
SATIŞ FİYATI | 4.606.000 | ||||
İNDİRİM ORANI | 31% |
12 AY VADELİ PLAN
PEŞİNAT 1664000 | AYLIK TAKSİT 42000 | SON ÖDEME 2058000 | SATIŞ FİYATI 4215000 | İNDİRİM ORANI 0,366451225011273 |
---|---|---|---|---|
PEŞİNAT | 1.664.000 | |||
AYLIK TAKSİT | 42.000 | |||
SON ÖDEME | 2.058.000 | |||
SATIŞ FİYATI | 4.215.000 | |||
İNDİRİM ORANI | 37% |
SİZE ÖZEL PLAN
3+1
SANCAKTEPE 25
36 AY VADELİ PLAN
PEŞİNAT 5120000 | AYLIK TAKSİT 146000 | ARA ÖDEME(1) 1555000 | ARA ÖDEME(2) 1555000 | SON ÖDEME 1555000 | SATIŞ FİYATI 15030000 | İNDİRİM ORANI 0,266005762562875 |
---|---|---|---|---|---|---|
PEŞİNAT | 5.120.000 | |||||
AYLIK TAKSİT | 146.000 | |||||
ARA ÖDEME(1) | 1.555.000 | |||||
ARA ÖDEME(2) | 1.555.000 | |||||
SON ÖDEME | 1.555.000 | |||||
SATIŞ FİYATI | 15.030.000 | |||||
İNDİRİM ORANI | 27% |
24 AY VADELİ PLAN
PEŞİNAT 5120000 | AYLIK TAKSİT 146000 | ARA ÖDEME(1) 1944000 | SON ÖDEME 3608000 | SATIŞ FİYATI 14168000 | İNDİRİM ORANI 0,308101772720613 |
---|---|---|---|---|---|
PEŞİNAT | 5.120.000 | ||||
AYLIK TAKSİT | 146.000 | ||||
ARA ÖDEME(1) | 1.944.000 | ||||
SON ÖDEME | 3.608.000 | ||||
SATIŞ FİYATI | 14.168.000 | ||||
İNDİRİM ORANI | 31% |
12 AY VADELİ PLAN
PEŞİNAT 5120000 | AYLIK TAKSİT 146000 | SON ÖDEME 6073000 | SATIŞ FİYATI 12941000 | İNDİRİM ORANI 0,368022659569273 |
---|---|---|---|---|
PEŞİNAT | 5.120.000 | |||
AYLIK TAKSİT | 146.000 | |||
SON ÖDEME | 6.073.000 | |||
SATIŞ FİYATI | 12.941.000 | |||
İNDİRİM ORANI | 37% |
SİZE ÖZEL PLAN
SANCAKTEPE 26
36 AY VADELİ PLAN
PEŞİNAT 4992000 | AYLIK TAKSİT 143000 | ARA ÖDEME(1) 1516000 | ARA ÖDEME(2) 1516000 | SON ÖDEME 1516000 | SATIŞ FİYATI 14655000 | İNDİRİM ORANI 0,266002203746369 |
---|---|---|---|---|---|---|
PEŞİNAT | 4.992.000 | |||||
AYLIK TAKSİT | 143.000 | |||||
ARA ÖDEME(1) | 1.516.000 | |||||
ARA ÖDEME(2) | 1.516.000 | |||||
SON ÖDEME | 1.516.000 | |||||
SATIŞ FİYATI | 14.655.000 | |||||
İNDİRİM ORANI | 27% |
24 AY VADELİ PLAN
PEŞİNAT 4992000 | AYLIK TAKSİT 143000 | ARA ÖDEME(1) 1895000 | SON ÖDEME 3518000 | SATIŞ FİYATI 13815000 | İNDİRİM ORANI 0,308073725333066 |
---|---|---|---|---|---|
PEŞİNAT | 4.992.000 | ||||
AYLIK TAKSİT | 143.000 | ||||
ARA ÖDEME(1) | 1.895.000 | ||||
SON ÖDEME | 3.518.000 | ||||
SATIŞ FİYATI | 13.815.000 | ||||
İNDİRİM ORANI | 31% |
12 AY VADELİ PLAN
PEŞİNAT 4992000 | AYLIK TAKSİT 143000 | SON ÖDEME 5921000 | SATIŞ FİYATI 12618000 | İNDİRİM ORANI 0,36802564359411 |
---|---|---|---|---|
PEŞİNAT | 4.992.000 | |||
AYLIK TAKSİT | 143.000 | |||
SON ÖDEME | 5.921.000 | |||
SATIŞ FİYATI | 12.618.000 | |||
İNDİRİM ORANI | 37% |
SİZE ÖZEL PLAN
EMRE TUNA APT
36 AY VADELİ PLAN
PEŞİNAT 1895000 | AYLIK TAKSİT 47000 | ARA ÖDEME(1) 662000 | ARA ÖDEME(2) 662000 | SON ÖDEME 662000 | SATIŞ FİYATI 5567000 | İNDİRİM ORANI 0,265276494654877 |
---|---|---|---|---|---|---|
PEŞİNAT | 1.895.000 | |||||
AYLIK TAKSİT | 47.000 | |||||
ARA ÖDEME(1) | 662.000 | |||||
ARA ÖDEME(2) | 662.000 | |||||
SON ÖDEME | 662.000 | |||||
SATIŞ FİYATI | 5.567.000 | |||||
İNDİRİM ORANI | 27% |
24 AY VADELİ PLAN
PEŞİNAT 1895000 | AYLIK TAKSİT 47000 | ARA ÖDEME(1) 879000 | SON ÖDEME 1348000 | SATIŞ FİYATI 5245000 | İNDİRİM ORANI 0,307773525141877 |
---|---|---|---|---|---|
PEŞİNAT | 1.895.000 | ||||
AYLIK TAKSİT | 47.000 | ||||
ARA ÖDEME(1) | 879.000 | ||||
SON ÖDEME | 1.348.000 | ||||
SATIŞ FİYATI | 5.245.000 | ||||
İNDİRİM ORANI | 31% |
12 AY VADELİ PLAN
PEŞİNAT 1895000 | AYLIK TAKSİT 47000 | SON ÖDEME 2343000 | SATIŞ FİYATI 4800000 | İNDİRİM ORANI 0,366503893361489 |
---|---|---|---|---|
PEŞİNAT | 1.895.000 | |||
AYLIK TAKSİT | 47.000 | |||
SON ÖDEME | 2.343.000 | |||
SATIŞ FİYATI | 4.800.000 | |||
İNDİRİM ORANI | 37% |
SİZE ÖZEL PLAN
4+1
SANCAKTEPE 25
36 AY VADELİ PLAN
PEŞİNAT 5663000 | AYLIK TAKSİT 162000 | ARA ÖDEME(1) 1720000 | ARA ÖDEME(2) 1720000 | SON ÖDEME 1720000 | SATIŞ FİYATI 16626000 | İNDİRİM ORANI 0,266025075048561 |
---|---|---|---|---|---|---|
PEŞİNAT | 5.663.000 | |||||
AYLIK TAKSİT | 162.000 | |||||
ARA ÖDEME(1) | 1.720.000 | |||||
ARA ÖDEME(2) | 1.720.000 | |||||
SON ÖDEME | 1.720.000 | |||||
SATIŞ FİYATI | 16.626.000 | |||||
İNDİRİM ORANI | 27% |
24 AY VADELİ PLAN
PEŞİNAT 5663000 | AYLIK TAKSİT 162000 | ARA ÖDEME(1) 2150000 | SON ÖDEME 3991000 | SATIŞ FİYATI 15673000 | İNDİRİM ORANI 0,308096415327565 |
---|---|---|---|---|---|
PEŞİNAT | 5.663.000 | ||||
AYLIK TAKSİT | 162.000 | ||||
ARA ÖDEME(1) | 2.150.000 | ||||
SON ÖDEME | 3.991.000 | ||||
SATIŞ FİYATI | 15.673.000 | ||||
İNDİRİM ORANI | 31% |
12 AY VADELİ PLAN
PEŞİNAT 5663000 | AYLIK TAKSİT 162000 | SON ÖDEME 6718000 | SATIŞ FİYATI 14315000 | İNDİRİM ORANI 0,368046971569839 |
---|---|---|---|---|
PEŞİNAT | 5.663.000 | |||
AYLIK TAKSİT | 162.000 | |||
SON ÖDEME | 6.718.000 | |||
SATIŞ FİYATI | 14.315.000 | |||
İNDİRİM ORANI | 37% |
SİZE ÖZEL PLAN
SANCAKTEPE 26
36 AY VADELİ PLAN
PEŞİNAT 5199000 | AYLIK TAKSİT 148000 | ARA ÖDEME(1) 1579000 | ARA ÖDEME(2) 1579000 | SON ÖDEME 1579000 | SATIŞ FİYATI 15262000 | İNDİRİM ORANI 0,266002981772712 |
---|---|---|---|---|---|---|
PEŞİNAT | 5.199.000 | |||||
AYLIK TAKSİT | 148.000 | |||||
ARA ÖDEME(1) | 1.579.000 | |||||
ARA ÖDEME(2) | 1.579.000 | |||||
SON ÖDEME | 1.579.000 | |||||
SATIŞ FİYATI | 15.262.000 | |||||
İNDİRİM ORANI | 27% |
24 AY VADELİ PLAN
PEŞİNAT 5199000 | AYLIK TAKSİT 148000 | ARA ÖDEME(1) 1974000 | SON ÖDEME 3664000 | SATIŞ FİYATI 14387000 | İNDİRİM ORANI 0,3080844514981 |
---|---|---|---|---|---|
PEŞİNAT | 5.199.000 | ||||
AYLIK TAKSİT | 148.000 | ||||
ARA ÖDEME(1) | 1.974.000 | ||||
SON ÖDEME | 3.664.000 | ||||
SATIŞ FİYATI | 14.387.000 | ||||
İNDİRİM ORANI | 31% |
12 AY VADELİ PLAN
PEŞİNAT 5199000 | AYLIK TAKSİT 148000 | SON ÖDEME 6167000 | SATIŞ FİYATI 13141000 | İNDİRİM ORANI 0,368008464387053 |
---|---|---|---|---|
PEŞİNAT | 5.199.000 | |||
AYLIK TAKSİT | 148.000 | |||
SON ÖDEME | 6.167.000 | |||
SATIŞ FİYATI | 13.141.000 | |||
İNDİRİM ORANI | 37% |