- İŞLEM NUMARASI: 6422
- 10.04.2024
- #ODM-2410494951
#ODM-2410494951
Hocaoğlu Grup markasıyla, güvence sunar:
- REFERANS: 0
10.04.2024
- Kat Planı : No: 02 Bahçe Katı
- 2+1
- Blok : A1
- 0 TL
- Fiyat
- Nakit Peşinat
- Toplam Peşinat
- : 0 TL
- : 2.000.000 TL
- : 2.000.000 TL
- Ara Ödemeler
- Takas Değeri
- : 1.500.000 TL
- : Yok
- Taksit Tutarı
- Vade Sayısı
- İlk Vade Tarihi
- Son Vade Tarihi
- : -115.561 TL
- : 60 / Ay
- : 30.04.2024
- : 30.04.2029
Ödeme Planı
Vade | Tarih | Tutar |
---|---|---|
1 | 30.04.2024 | -115.561 TL |
2 | 30.05.2024 | -115.561 TL |
3 | 30.06.2024 | -115.561 TL |
4 | 30.07.2024 | -115.561 TL |
5 | 30.08.2024 | -115.561 TL |
6 | 30.09.2024 | -115.561 TL |
7 | 30.10.2024 | -115.561 TL |
8 | 30.11.2024 | -115.561 TL |
9 | 30.12.2024 | -115.561 TL |
10 | 30.01.2025 | -115.561 TL |
11 | 02.03.2025 | -115.561 TL |
12 | 30.03.2025 | -115.561 TL |
13 | 30.04.2025 | -115.561 TL |
14 | 30.05.2025 | -115.561 TL |
15 | 30.06.2025 | -115.561 TL |
16 | 30.07.2025 | -115.561 TL |
17 | 30.08.2025 | -115.561 TL |
18 | 30.09.2025 | -115.561 TL |
19 | 30.10.2025 | -115.561 TL |
20 | 30.11.2025 | -115.561 TL |
21 | 30.12.2025 | -115.561 TL |
22 | 30.01.2026 | -115.561 TL |
23 | 02.03.2026 | -115.561 TL |
24 | 30.03.2026 | -115.561 TL |
25 | 30.04.2026 | -115.561 TL |
26 | 30.05.2026 | -115.561 TL |
27 | 30.06.2026 | -115.561 TL |
28 | 30.07.2026 | -115.561 TL |
29 | 30.08.2026 | -115.561 TL |
30 | 30.09.2026 | -115.561 TL |
31 | 30.10.2026 | -115.561 TL |
32 | 30.11.2026 | -115.561 TL |
33 | 30.12.2026 | -115.561 TL |
34 | 30.01.2027 | -115.561 TL |
35 | 02.03.2027 | -115.561 TL |
36 | 30.03.2027 | -115.561 TL |
37 | 30.04.2027 | -115.561 TL |
38 | 30.05.2027 | -115.561 TL |
39 | 30.06.2027 | -115.561 TL |
40 | 30.07.2027 | -115.561 TL |
41 | 30.08.2027 | -115.561 TL |
42 | 30.09.2027 | -115.561 TL |
43 | 30.10.2027 | -115.561 TL |
44 | 30.11.2027 | -115.561 TL |
45 | 30.12.2027 | -115.561 TL |
46 | 30.01.2028 | -115.561 TL |
47 | 01.03.2028 | -115.561 TL |
48 | 30.03.2028 | -115.561 TL |
49 | 30.04.2028 | -115.561 TL |
50 | 30.05.2028 | -115.561 TL |
51 | 30.06.2028 | -115.561 TL |
52 | 30.07.2028 | -115.561 TL |
53 | 30.08.2028 | -115.561 TL |
54 | 30.09.2028 | -115.561 TL |
55 | 30.10.2028 | -115.561 TL |
56 | 30.11.2028 | -115.561 TL |
57 | 30.12.2028 | -115.561 TL |
58 | 30.01.2029 | -115.561 TL |
59 | 02.03.2029 | -115.561 TL |
60 | 30.03.2029 | -115.561 TL |
Ara Ödemeler
#Ödeme | Tarih | Tutar |
---|---|---|
AO #1 | 12.07.2024 | 500,000 TL |
AO #2 | 12.01.2025 | 500,000 TL |
AO #3 | 12.07.2025 | 500,000 TL |