- İŞLEM NUMARASI: 6536
- 13.04.2024
- #ODM-24134101526
#ODM-24134101526
Hocaoğlu Grup markasıyla, güvence sunar:
- REFERANS: 0
13.04.2024
- Kat Planı : No: 03 1. Kat
- 3+1
- Blok : B2
- 12.323.220 TL
- Fiyat
- Nakit Peşinat
- Toplam Peşinat
- : 12.323.220 TL
- : 4.000.000 TL
- : 4.000.000 TL
- Ara Ödemeler
- Takas Değeri
- : 1.000.000 TL
- : Yok
- Taksit Tutarı
- Vade Sayısı
- İlk Vade Tarihi
- Son Vade Tarihi
- : 113.320 TL
- : 60 / Ay
- : 13.05.2024
- : 13.05.2029
Ödeme Planı
Vade | Tarih | Tutar |
---|---|---|
1 | 13.05.2024 | 113.320 TL |
2 | 13.06.2024 | 113.320 TL |
3 | 13.07.2024 | 113.320 TL |
4 | 13.08.2024 | 113.320 TL |
5 | 13.09.2024 | 113.320 TL |
6 | 13.10.2024 | 113.320 TL |
7 | 13.11.2024 | 113.320 TL |
8 | 13.12.2024 | 113.320 TL |
9 | 13.01.2025 | 113.320 TL |
10 | 13.02.2025 | 113.320 TL |
11 | 13.03.2025 | 113.320 TL |
12 | 13.04.2025 | 113.320 TL |
13 | 13.05.2025 | 113.320 TL |
14 | 13.06.2025 | 113.320 TL |
15 | 13.07.2025 | 113.320 TL |
16 | 13.08.2025 | 113.320 TL |
17 | 13.09.2025 | 113.320 TL |
18 | 13.10.2025 | 113.320 TL |
19 | 13.11.2025 | 113.320 TL |
20 | 13.12.2025 | 113.320 TL |
21 | 13.01.2026 | 113.320 TL |
22 | 13.02.2026 | 113.320 TL |
23 | 13.03.2026 | 113.320 TL |
24 | 13.04.2026 | 113.320 TL |
25 | 13.05.2026 | 113.320 TL |
26 | 13.06.2026 | 113.320 TL |
27 | 13.07.2026 | 113.320 TL |
28 | 13.08.2026 | 113.320 TL |
29 | 13.09.2026 | 113.320 TL |
30 | 13.10.2026 | 113.320 TL |
31 | 13.11.2026 | 113.320 TL |
32 | 13.12.2026 | 113.320 TL |
33 | 13.01.2027 | 113.320 TL |
34 | 13.02.2027 | 113.320 TL |
35 | 13.03.2027 | 113.320 TL |
36 | 13.04.2027 | 113.320 TL |
37 | 13.05.2027 | 113.320 TL |
38 | 13.06.2027 | 113.320 TL |
39 | 13.07.2027 | 113.320 TL |
40 | 13.08.2027 | 113.320 TL |
41 | 13.09.2027 | 113.320 TL |
42 | 13.10.2027 | 113.320 TL |
43 | 13.11.2027 | 113.320 TL |
44 | 13.12.2027 | 113.320 TL |
45 | 13.01.2028 | 113.320 TL |
46 | 13.02.2028 | 113.320 TL |
47 | 13.03.2028 | 113.320 TL |
48 | 13.04.2028 | 113.320 TL |
49 | 13.05.2028 | 113.320 TL |
50 | 13.06.2028 | 113.320 TL |
51 | 13.07.2028 | 113.320 TL |
52 | 13.08.2028 | 113.320 TL |
53 | 13.09.2028 | 113.320 TL |
54 | 13.10.2028 | 113.320 TL |
55 | 13.11.2028 | 113.320 TL |
56 | 13.12.2028 | 113.320 TL |
57 | 13.01.2029 | 113.320 TL |
58 | 13.02.2029 | 113.320 TL |
59 | 13.03.2029 | 113.320 TL |
60 | 13.04.2029 | 113.320 TL |
Ara Ödemeler
#Ödeme | Tarih | Tutar |
---|---|---|
AO #1 | 13.04.2025 | 1.000.000 TL |