- İŞLEM NUMARASI: 6537
- 13.04.2024
- #ODM-24134101854
#ODM-24134101854
Hocaoğlu Grup markasıyla, güvence sunar:
- REFERANS: 0
13.04.2024
- Kat Planı : No: 07 1. Kat
- 2+1
- Blok : B2
- 9.160.620 TL
- Fiyat
- Nakit Peşinat
- Toplam Peşinat
- : 9.160.620 TL
- : 1.512.000 TL
- : 1.512.000 TL
- Ara Ödemeler
- Takas Değeri
- : 4.000.000 TL
- : Yok
- Taksit Tutarı
- Vade Sayısı
- İlk Vade Tarihi
- Son Vade Tarihi
- : 101.661 TL
- : 18 / Ay
- : 13.04.2024
- : 13.10.2025
Ödeme Planı
| Vade | Tarih | Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 13.04.2024 | 101.661 TL |
| 2 | 13.05.2024 | 101.661 TL |
| 3 | 13.06.2024 | 101.661 TL |
| 4 | 13.07.2024 | 101.661 TL |
| 5 | 13.08.2024 | 101.661 TL |
| 6 | 13.09.2024 | 101.661 TL |
| 7 | 13.10.2024 | 101.661 TL |
| 8 | 13.11.2024 | 101.661 TL |
| 9 | 13.12.2024 | 101.661 TL |
| 10 | 13.01.2025 | 101.661 TL |
| 11 | 13.02.2025 | 101.661 TL |
| 12 | 13.03.2025 | 101.661 TL |
| 13 | 13.04.2025 | 101.661 TL |
| 14 | 13.05.2025 | 101.661 TL |
| 15 | 13.06.2025 | 101.661 TL |
| 16 | 13.07.2025 | 101.661 TL |
| 17 | 13.08.2025 | 101.661 TL |
| 18 | 13.09.2025 | 101.661 TL |
Ara Ödemeler
| #Ödeme | Tarih | Tutar |
|---|---|---|
| AO #1 | 13.04.2025 | 4.000.000 TL |