- İŞLEM NUMARASI: 6420
- 09.04.2024
- #ODM-2484120843
#ODM-2484120843
Hocaoğlu Grup markasıyla, güvence sunar:
- REFERANS: 0
09.04.2024
- Kat Planı : No: 01 Bahçe Katı
- 2+1
- Blok : A1
- 0 TL
- Fiyat
- Nakit Peşinat
- Toplam Peşinat
- : 0 TL
- : 150.000 TL
- : 150.000 TL
- Ara Ödemeler
- Takas Değeri
- : 10.000 TL
- : Yok
- Taksit Tutarı
- Vade Sayısı
- İlk Vade Tarihi
- Son Vade Tarihi
- : -7.321 TL
- : 36 / Ay
- : 09.04.2024
- : 09.04.2027
Ödeme Planı
Vade | Tarih | Tutar |
---|---|---|
1 | 09.04.2024 | -7.321 TL |
2 | 09.05.2024 | -7.321 TL |
3 | 09.06.2024 | -7.321 TL |
4 | 09.07.2024 | -7.321 TL |
5 | 09.08.2024 | -7.321 TL |
6 | 09.09.2024 | -7.321 TL |
7 | 09.10.2024 | -7.321 TL |
8 | 09.11.2024 | -7.321 TL |
9 | 09.12.2024 | -7.321 TL |
10 | 09.01.2025 | -7.321 TL |
11 | 09.02.2025 | -7.321 TL |
12 | 09.03.2025 | -7.321 TL |
13 | 09.04.2025 | -7.321 TL |
14 | 09.05.2025 | -7.321 TL |
15 | 09.06.2025 | -7.321 TL |
16 | 09.07.2025 | -7.321 TL |
17 | 09.08.2025 | -7.321 TL |
18 | 09.09.2025 | -7.321 TL |
19 | 09.10.2025 | -7.321 TL |
20 | 09.11.2025 | -7.321 TL |
21 | 09.12.2025 | -7.321 TL |
22 | 09.01.2026 | -7.321 TL |
23 | 09.02.2026 | -7.321 TL |
24 | 09.03.2026 | -7.321 TL |
25 | 09.04.2026 | -7.321 TL |
26 | 09.05.2026 | -7.321 TL |
27 | 09.06.2026 | -7.321 TL |
28 | 09.07.2026 | -7.321 TL |
29 | 09.08.2026 | -7.321 TL |
30 | 09.09.2026 | -7.321 TL |
31 | 09.10.2026 | -7.321 TL |
32 | 09.11.2026 | -7.321 TL |
33 | 09.12.2026 | -7.321 TL |
34 | 09.01.2027 | -7.321 TL |
35 | 09.02.2027 | -7.321 TL |
36 | 09.03.2027 | -7.321 TL |
Ara Ödemeler
#Ödeme | Tarih | Tutar |
---|---|---|
AO #1 | 30.04.2024 | 10.000 TL |