- İŞLEM NUMARASI: 8398
- 10.02.2025
- #ODM-25102160410
#ODM-25102160410
Hocaoğlu Grup markasıyla, güvence sunar:
- REFERANS: 0
10.02.2025
- Kat Planı : No: 19 4. Kat
- 3+1
- Blok : A2
- 17.176.078 TL
- Fiyat
- Nakit Peşinat
- Toplam Peşinat
- : 17.176.078 TL
- : 4.500.000 TL
- : 4.500.000 TL
- Ara Ödemeler
- Takas Değeri
- : 7.000.000 TL
- : Yok
- Taksit Tutarı
- Vade Sayısı
- İlk Vade Tarihi
- Son Vade Tarihi
- : 99.912 TL
- : 60 / Ay
- : 02.06.2025
- : 02.06.2030
Ödeme Planı
Vade | Tarih | Tutar |
---|---|---|
1 | 02.06.2025 | 99.912 TL |
2 | 02.07.2025 | 99.912 TL |
3 | 02.08.2025 | 99.912 TL |
4 | 02.09.2025 | 99.912 TL |
5 | 02.10.2025 | 99.912 TL |
6 | 02.11.2025 | 99.912 TL |
7 | 02.12.2025 | 99.912 TL |
8 | 02.01.2026 | 99.912 TL |
9 | 02.02.2026 | 99.912 TL |
10 | 02.03.2026 | 99.912 TL |
11 | 02.04.2026 | 99.912 TL |
12 | 02.05.2026 | 99.912 TL |
13 | 02.06.2026 | 99.912 TL |
14 | 02.07.2026 | 99.912 TL |
15 | 02.08.2026 | 99.912 TL |
16 | 02.09.2026 | 99.912 TL |
17 | 02.10.2026 | 99.912 TL |
18 | 02.11.2026 | 99.912 TL |
19 | 02.12.2026 | 99.912 TL |
20 | 02.01.2027 | 99.912 TL |
21 | 02.02.2027 | 99.912 TL |
22 | 02.03.2027 | 99.912 TL |
23 | 02.04.2027 | 99.912 TL |
24 | 02.05.2027 | 99.912 TL |
25 | 02.06.2027 | 99.912 TL |
26 | 02.07.2027 | 99.912 TL |
27 | 02.08.2027 | 99.912 TL |
28 | 02.09.2027 | 99.912 TL |
29 | 02.10.2027 | 99.912 TL |
30 | 02.11.2027 | 99.912 TL |
31 | 02.12.2027 | 99.912 TL |
32 | 02.01.2028 | 99.912 TL |
33 | 02.02.2028 | 99.912 TL |
34 | 02.03.2028 | 99.912 TL |
35 | 02.04.2028 | 99.912 TL |
36 | 02.05.2028 | 99.912 TL |
37 | 02.06.2028 | 99.912 TL |
38 | 02.07.2028 | 99.912 TL |
39 | 02.08.2028 | 99.912 TL |
40 | 02.09.2028 | 99.912 TL |
41 | 02.10.2028 | 99.912 TL |
42 | 02.11.2028 | 99.912 TL |
43 | 02.12.2028 | 99.912 TL |
44 | 02.01.2029 | 99.912 TL |
45 | 02.02.2029 | 99.912 TL |
46 | 02.03.2029 | 99.912 TL |
47 | 02.04.2029 | 99.912 TL |
48 | 02.05.2029 | 99.912 TL |
49 | 02.06.2029 | 99.912 TL |
50 | 02.07.2029 | 99.912 TL |
51 | 02.08.2029 | 99.912 TL |
52 | 02.09.2029 | 99.912 TL |
53 | 02.10.2029 | 99.912 TL |
54 | 02.11.2029 | 99.912 TL |
55 | 02.12.2029 | 99.912 TL |
56 | 02.01.2030 | 99.912 TL |
57 | 02.02.2030 | 99.912 TL |
58 | 02.03.2030 | 99.912 TL |
59 | 02.04.2030 | 99.912 TL |
60 | 02.05.2030 | 99.912 TL |
Ara Ödemeler
#Ödeme | Tarih | Tutar |
---|---|---|
AO #1 | 01.01.2026 | 1.000.000 TL |
AO #2 | 01.01.2027 | 1.000.000 TL |
AO #3 | 01.01.2028 | 1.500.000 TL |
AO #4 | 01.01.2029 | 1.500.000 TL |
AO #5 | 01.01.2030 | 2.000.000 TL |