- İŞLEM NUMARASI: 6280
- 05.04.2024
- #ODM0-1-245492756
#ODM0-1-245492756
Hocaoğlu Grup markasıyla, güvence sunar:
- REFERANS: 0
05.04.2024
- Kat Planı : No: 01 Bahçe Katı
- 2+1
- Blok : B1
- 11.933.153 TL
- Fiyat
- Nakit Peşinat
- Toplam Peşinat
- : 11.933.153 TL
- : Minimum Peşinat Tutarı
- : 1.969.613 TL
- Ara Ödemeler
- Takas Değeri
- : 3.400.000 TL
- : Yok
- Taksit Tutarı
- Vade Sayısı
- İlk Vade Tarihi
- Son Vade Tarihi
- : 141.658 TL
- : 24 / Ay
- : 05.04.2024
- : 05.04.2026
Ödeme Planı
| Vade | Tarih | Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 05.04.2024 | 141.658 TL |
| 2 | 05.05.2024 | 141.658 TL |
| 3 | 05.06.2024 | 141.658 TL |
| 4 | 05.07.2024 | 141.658 TL |
| 5 | 05.08.2024 | 141.658 TL |
| 6 | 05.09.2024 | 141.658 TL |
| 7 | 05.10.2024 | 141.658 TL |
| 8 | 05.11.2024 | 141.658 TL |
| 9 | 05.12.2024 | 141.658 TL |
| 10 | 05.01.2025 | 141.658 TL |
| 11 | 05.02.2025 | 141.658 TL |
| 12 | 05.03.2025 | 141.658 TL |
| 13 | 05.04.2025 | 141.658 TL |
| 14 | 05.05.2025 | 141.658 TL |
| 15 | 05.06.2025 | 141.658 TL |
| 16 | 05.07.2025 | 141.658 TL |
| 17 | 05.08.2025 | 141.658 TL |
| 18 | 05.09.2025 | 141.658 TL |
| 19 | 05.10.2025 | 141.658 TL |
| 20 | 05.11.2025 | 141.658 TL |
| 21 | 05.12.2025 | 141.658 TL |
| 22 | 05.01.2026 | 141.658 TL |
| 23 | 05.02.2026 | 141.658 TL |
| 24 | 05.03.2026 | 141.658 TL |
Ara Ödemeler
| #Ödeme | Tarih | Tutar |
|---|---|---|
| AO #1 | 11.10.2024 | 900.000 TL |
| AO #2 | 15.04.2025 | 500.000 TL |
| AO #3 | 13.10.2025 | 750.000 TL |
| AO #4 | 15.04.2026 | 250.000 TL |
| AO #5 | 11.10.2026 | 1.000.000 TL |