- İŞLEM NUMARASI: 6369
- 05.04.2024
- #ODM0–2454110318
#ODM0–2454110318
Hocaoğlu Grup markasıyla, güvence sunar:
- REFERANS: 0
05.04.2024
- Kat Planı : No: 03 1. Kat
- 3+1
- Blok : A2
- 17.113.620 TL
- Fiyat
- Nakit Peşinat
- Toplam Peşinat
- : 17.113.620 TL
- : 2.000.000 TL
- : 2.824.680 TL
- Ara Ödemeler
- Takas Değeri
- : 1.000.000 TL
- : Yok
- Taksit Tutarı
- Vade Sayısı
- İlk Vade Tarihi
- Son Vade Tarihi
- : 215.097 TL
- : 60 / Ay
- : 01.05.2024
- : 01.05.2029
Ödeme Planı
Vade | Tarih | Tutar |
---|---|---|
1 | 01.05.2024 | 215.097 TL |
2 | 01.06.2024 | 215.097 TL |
3 | 01.07.2024 | 215.097 TL |
4 | 01.08.2024 | 215.097 TL |
5 | 01.09.2024 | 215.097 TL |
6 | 01.10.2024 | 215.097 TL |
7 | 01.11.2024 | 215.097 TL |
8 | 01.12.2024 | 215.097 TL |
9 | 01.01.2025 | 215.097 TL |
10 | 01.02.2025 | 215.097 TL |
11 | 01.03.2025 | 215.097 TL |
12 | 01.04.2025 | 215.097 TL |
13 | 01.05.2025 | 215.097 TL |
14 | 01.06.2025 | 215.097 TL |
15 | 01.07.2025 | 215.097 TL |
16 | 01.08.2025 | 215.097 TL |
17 | 01.09.2025 | 215.097 TL |
18 | 01.10.2025 | 215.097 TL |
19 | 01.11.2025 | 215.097 TL |
20 | 01.12.2025 | 215.097 TL |
21 | 01.01.2026 | 215.097 TL |
22 | 01.02.2026 | 215.097 TL |
23 | 01.03.2026 | 215.097 TL |
24 | 01.04.2026 | 215.097 TL |
25 | 01.05.2026 | 215.097 TL |
26 | 01.06.2026 | 215.097 TL |
27 | 01.07.2026 | 215.097 TL |
28 | 01.08.2026 | 215.097 TL |
29 | 01.09.2026 | 215.097 TL |
30 | 01.10.2026 | 215.097 TL |
31 | 01.11.2026 | 215.097 TL |
32 | 01.12.2026 | 215.097 TL |
33 | 01.01.2027 | 215.097 TL |
34 | 01.02.2027 | 215.097 TL |
35 | 01.03.2027 | 215.097 TL |
36 | 01.04.2027 | 215.097 TL |
37 | 01.05.2027 | 215.097 TL |
38 | 01.06.2027 | 215.097 TL |
39 | 01.07.2027 | 215.097 TL |
40 | 01.08.2027 | 215.097 TL |
41 | 01.09.2027 | 215.097 TL |
42 | 01.10.2027 | 215.097 TL |
43 | 01.11.2027 | 215.097 TL |
44 | 01.12.2027 | 215.097 TL |
45 | 01.01.2028 | 215.097 TL |
46 | 01.02.2028 | 215.097 TL |
47 | 01.03.2028 | 215.097 TL |
48 | 01.04.2028 | 215.097 TL |
49 | 01.05.2028 | 215.097 TL |
50 | 01.06.2028 | 215.097 TL |
51 | 01.07.2028 | 215.097 TL |
52 | 01.08.2028 | 215.097 TL |
53 | 01.09.2028 | 215.097 TL |
54 | 01.10.2028 | 215.097 TL |
55 | 01.11.2028 | 215.097 TL |
56 | 01.12.2028 | 215.097 TL |
57 | 01.01.2029 | 215.097 TL |
58 | 01.02.2029 | 215.097 TL |
59 | 01.03.2029 | 215.097 TL |
60 | 01.04.2029 | 215.097 TL |
Ara Ödemeler
#Ödeme | Tarih | Tutar |
---|---|---|
AO #1 | 05.04.2025 | 500,000 TL |
AO #2 | 05.04.2026 | 500,000 TL |